| 規(guī)格 | 60kV/5mA | |||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 輸出電壓 (kV) | 60 | |||
| 輸出電流 (mA) | 5 | |||
| 輸出功率 (W) | 300 | |||
| 充電電流 (mA) | 5 | |||
| 控制箱重量(kg) | 4.5 | |||
| 倍壓筒重量(kg) | 4.2 | |||
| 倍壓筒規(guī)格(mm) | ¢120×300 | |||
| 電壓測(cè)量誤差 | 1%(滿度)±1個(gè)字 | |||
| 電流測(cè)量誤差 | 1%(滿度)±1個(gè)字 | |||
| 過(guò)壓整定誤差 | 過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
| 0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)*適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||
| 波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
| 相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
| 空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||
